|
QUERCUS texana 'New Madrid' |
PSEUDOTSUGA menziesii (douglasii) |
JUGLANS regia |
NYSSA sylvatica |
MALUS toringo 'Brouwers Beauty' |
PRUNUS subhirtella 'Autumnalis' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
QUERCUS texana 'New Madrid' |
PSEUDOTSUGA menziesii (douglasii) |
JUGLANS regia |
NYSSA sylvatica |
MALUS toringo 'Brouwers Beauty' |
PRUNUS subhirtella 'Autumnalis' |
Nom Français |
Chêne texana 'New Madrid' |
Sapin de Douglas |
Noyer commun |
Gommier noir (Tupélo) |
Pommier à fleurs toringo |
Cerisier à floraison hivernale |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/25 m. | 20/30 m. | 25/30 m. | 10/15 m. | 4/6 m. | 6/8 m |
Origine | Centre des Etats-Unis | Amérique | Sud Est de l'Europe | Etats-Unis. | Japon | Japon. |
Feuillage d'automne | | - | - | | | |
Feuillage décoratif | Nouvelles feuilles rouge pourpré et rouge orangé à l'automne | - | - | - | - | - |
Floraison | - | - | - | - | Boutons floraux pourpres, fleurs rose clair à l'éclosion, puis blanches. | Fleurs blanches en automne, pendant les semaines clémentes de l'hiver, et de nouveau au début du printemps |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | | - |
Plantes de collections/rares | Rare | - | - | - | Collection / rare / récent | - |
Ombre/fraicheur | | | - | | | - |
Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - | Nourrit la faune/Mellifère | Propice à la nidification/Nourrit la faune/Mellifère | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | Fruits productifs | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Très lente | Moyenne | Lente | Lente |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique | - | Rustique | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | | - | |
Famille | Fagaceae | Pinaceae | Juglandaceae | Cornaceae | Rosaceae | Rosaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
|
Ramifié | 250/300 | - | 559 € | - | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | 670 € | - | - | - | - |
Ramifié | 350/400 | - | 838 € | - | - | - | - |
Tige | 40/45 | - | - | - | - | - | 1 796 € |
Tige | 35/40 | - | - | - | - | - | 1 333 € |
Tige | 30/35 | - | - | - | - | - | 1 014 € |
Tige | 25/30 | - | - | - | - | 975 € | 753 € |
Tige | 20/25 | - | - | - | - | 750 € | 579 € |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|